Non tutti gli attaccanti sono fatti per segnare allo stesso modo: c’è chi vive per il gol, chi arretra per legare il gioco e chi mette in difficoltà le difese con fisicità e movimento. In Football Manager 27 scegliere il profilo giusto può trasformare il rendimento dell’intero reparto offensivo. In questa guida troviamo le migliori seconde punte e punte centrali da acquistare, tra bomber già affermati, attaccanti versatili e giovani prospetti su cui costruire il futuro.
Come leggere le tabelle
Per favorire la lettura delle tabelle, ho usato queste metriche e sigle:
- Prezzo: il valore di mercato stimato dal gioco a inizio partita. Il prezzo richiesto dal club può essere più alto.
- AA: abilità attuale, da 1 a 5 stelle con passi di mezza stella.
- AP: abilità potenziale, sulla stessa scala.
Le stelle si basano sui valori reali del giocatore, non sul giudizio dei tuoi osservatori, quindi non cambiano da una partita all’altra. Ogni giocatore compare in un solo ruolo, quello in cui rende meglio.
Non sono inclusi i giocatori che il gioco genera casualmente all’avvio di ogni partita.

Seconda punta / Attaccante di movimento
Giovani da far crescere (18–23 anni)
| # | Nome | Età | Nazionalità | Squadra | Prezzo | AA | AP |
| 1 | Vitor Roque | 21 | Brasile | SEP | 35–40 M€ | 3,5 | 4,0 |
| 2 | Fábio Daniel Soares Silva | 23 | Portogallo | Borussia Dortmund | 17–19 M€ | 3,5 | 4,0 |
| 3 | Fisnik Asllani | 23 | Kosovo | TSG 1899 Hoffenheim | 25–28 M€ | 3,5 | 4,0 |
| 4 | Karim Konaté | 22 | Costa d’Avorio | RB Salisburgo | 24–27 M€ | 3,5 | 4,0 |
| 5 | Mohamed Yassir Zabiri | 21 | Marocco | R. Santander | 21–24 M€ | 3,5 | 4,0 |
Pronti subito (24–28 anni)
| # | Nome | Età | Nazionalità | Squadra | Prezzo | AA | AP |
| 1 | Jonathan Christian David | 26 | Canada | A. Madrid | 33–38 M€ | 3,5 | 4,0 |
| 2 | Anastasios Douvikas | 26 | Grecia | Lago | 37–41 M€ | 3,5 | 4,0 |
| 3 | Nicolas Jackson | 25 | Senegal | Aston Villa | 55–62 M€ | 3,5 | 4,0 |
| 4 | Randal Kolo Muani | 27 | Francia | Juventus | 29–33 M€ | 3,5 | 4,0 |
| 5 | Pau Víctor Delgado | 24 | Spagna | Sporting Clube de Braga | 50–57 M€ | 3,5 | 4,0 |
Punta centrale
Giovani da far crescere (18–23 anni)
| # | Nome | Età | Nazionalità | Squadra | Prezzo | AA | AP |
| 1 | Liam Rory Delap | 23 | Inghilterra | Nottingham Forest | 60–68 M€ | 3,5 | 4,5 |
| 2 | Roberto Fernández | 23 | Spagna | Espanyol | 30–34 M€ | 3,5 | 4,0 |
| 3 | Winsley Boteli Mokango | 19 | Svizzera | FC Sion | 6–7 M€ | 3,0 | 4,0 |
| 4 | Evan Joe Ferguson | 21 | Repubblica d’Irlanda | Brighton & Hove Albion | 55–62 M€ | 3,5 | 4,0 |
| 5 | Ricardo Daniel Pepi | 23 | Stati Uniti | PSV | 46–52 M€ | 3,5 | 4,0 |
Pronti subito (24–28 anni)
| # | Nome | Età | Nazionalità | Squadra | Prezzo | AA | AP |
| 1 | Dušan Vlahović | 26 | Serbia | Beşiktaş A.Ş. | 61–69 M€ | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Viktor Einar Gyökeres | 28 | Svezia | Arsenal | 54–61 M€ | 4,0 | 4,0 |
| 3 | Jonathan Michael Burkardt | 25 | Germania | Eintracht Frankfurt | 28–31 M€ | 3,5 | 4,0 |
| 4 | Evanilson | 26 | Brasile | AFC Bournemouth | 56–64 M€ | 3,5 | 4,0 |
| 5 | Gianluca Scamacca | 27 | Italia | Bergamo | 36–41 M€ | 3,5 | 3,5 |

