Il portiere è uno dei ruoli più importanti in Football Manager 27: un numero uno affidabile può fare la differenza tra una vittoria e una sconfitta, salvando punti preziosi nel corso della stagione. Investire in un buon estremo difensore può quindi rivelarsi una scelta strategica per migliorare la solidità della squadra senza spendere cifre esorbitanti. In questa guida abbiamo selezionato i migliori portieri con una valutazione fino a 5 stelle, individuando profili interessanti e potenzialmente accessibili a un’ampia varietà di club.
Come leggere le tabelle
Per favorire la lettura delle tabelle, ho usato queste metriche e sigle:
- Prezzo: il valore di mercato stimato dal gioco a inizio partita. Il prezzo richiesto dal club può essere più alto.
- AA: abilità attuale, da 1 a 5 stelle con passi di mezza stella.
- AP: abilità potenziale, sulla stessa scala.
Le stelle si basano sui valori reali del giocatore, non sul giudizio dei tuoi osservatori, quindi non cambiano da una partita all’altra. Ogni giocatore compare in un solo ruolo, quello in cui rende meglio.
Non sono inclusi i giocatori che il gioco genera casualmente all’avvio di ogni partita.

Portiere
Giovani da far crescere (18–23 anni)
| # | Nome | Età | Nazionalità | Squadra | Prezzo | AA | AP |
| 1 | Antonín Kinský | 23 | Repubblica Ceca | Tottenham Hotspur | 48–54 M€ | 3,5 | 4,0 |
| 2 | Mike Penders | 20 | Belgio | Chelsea | 46–52 M€ | 3,5 | 4,0 |
| 3 | Guillaume Restes | 21 | Francia | Toulouse FC | 56–63 M€ | 3,5 | 4,0 |
| 4 | Radek Vítek | 22 | Repubblica Ceca | Middlesbrough | 41–46 M€ | 3,5 | 4,0 |
| 5 | Pierce Joseph Charles | 20 | Irlanda del Nord | Queens Park Rangers | 35–40 M€ | 3,5 | 4,0 |
Pronti subito (24–28 anni)
| # | Nome | Età | Nazionalità | Squadra | Prezzo | AA | AP |
| 1 | Diogo Meireles Costa | 26 | Portogallo | Futebol Clube do Porto | 60–68 M€ | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Marco Carnesecchi | 25 | Italia | Bergamo | 50–57 M€ | 4,0 | 4,0 |
| 3 | Giorgi Mamardashvili | 25 | Georgia | Liverpool | 53–59 M€ | 4,0 | 4,5 |
| 4 | Lunin Andriy Olexiyovych | 27 | Ucraina | R. Madrid | 34–38 M€ | 4,0 | 4,0 |
| 5 | Matvey Safonov | 27 | Russia | Paris Saint-Germain | 37–42 M€ | 4,0 | 4,0 |

